
Martin Jacques
Courtier immobilier
Groupe Sutton - Synergie Inc.
Bureau : 450 585-0999
Cellulaire :
Télécopieur : 450 585-0900
Cellulaire :
Télécopieur : 450 585-0900
Maison de plain-pied à vendre , Montréal (Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles)
569 000$

MLS 10699313
Adresse
963 , 15e Avenue (P.-a.-T.) , Montréal (Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles)
Description
Pièces : 10 | Chambres : 3 | Salle de bain : 2 | Salle d'eau : 0
Maison avec la possibilité de 4 chambres 2 au RDC et 2 au SS. 2 salles de bain complète, entrée extérieure au SS indépendante à l'avant du bâtiment. Cours de rêve avec piscine, Cabanon qui sert actuellement de pièce extérieure. La cours est très ensoleillée et bénéficie d'un patio en pavé unis. Clé en main, bien entretenue. La maison est bien localisée près des services. Visite libre dimanche le 15 Mai 2022 entre 14hrs et 16hrs.
Caractéristiques
Genre de propriété | Maison de plain-pied | Année de construction | 1955 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 10.68 m x 9.48 m - Irr | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 0.00 | ||
Dimensions du terrain | 24.38 m x 15.24 m | Prise de possession | 75 jours |
Cadastre | |||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | Creusée |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Extérieur (4) |
Fondation | Béton coulé | Allée | Asphalte |
Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte | Garage | |
Revêtement | Pierre | Terrain | |
Fenestration | Topographie | Plat | |
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé | Proximité | Autoroute/Voie rapide, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire |
Salle de bains |
Armoires | Mélamine | Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Dimensions
Largeur du bâtiment
10.68 m
Profondeur du bâtiment
9.48 m
Superficie habitable
0.00
Façade du terrain
24.38 m
Profondeur du terrain
15.24 m
Superficie du terrain (p.c.)
0.00
Frais et taxes
Taxes municipales :
2 319$ (2022)
Taxes scolaires :
253$ (2022)
Total
2 572$
Évaluation municipale
Année
2022
Total
0$
Particularités des pièces
Pièces
: 10 | Chambres
:
3 | Salle de bain
: 2 |
Salle d'eau
: 0
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 4.0x8.3 P | ||
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 17.3x12.8 P - Irr | Bois | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 12.7x10.0 P | Bois | |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 11.10x12.10 P | Bois | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 11.10x11.4 P | Bois | |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 6.1x11.0 P - Irr | Céramique | |
Hall d'entrée | Sous-sol | 9.4x4.7 P | Céramique | |
Salle familiale | Sous-sol | 16.7x13.1 P | Plancher flottant | |
Salle de jeux | Sous-sol | 10.1x14.0 P | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 14.2x11.0 P | Plancher flottant | |
Salle de lavage | Sous-sol | 8.7x11.0 P - Irr | Céramique | douche |
Rangement | Sous-sol | 6.0x11.5 P | Céramique |
Addenda
Maison avec la possibilité de 4 chambres 2 au RDC et 2 au
SS. 2 salles de bain complète, entrée extérieure au SS
indépendante à l'avant du bâtiment. Cours de rêve avec
piscine, Cabanon qui sert actuellement de pièce extérieure.
La cours est très ensoleillée et bénéficie d'un patio en
pavé unis. Clé en main, bien entretenue. La maison est
bien localisée près des services.
Visite libre dimanche le 15 Mai 2022 entre 14hrs et 16hrs.