
Martin Jacques
Courtier immobilier
Groupe Sutton - Synergie Inc.
Bureau : 450 585-0999
Cellulaire :
Télécopieur : 450 585-0900
Cellulaire :
Télécopieur : 450 585-0900
Maison de plain-pied vendu , Montréal (Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles)
vendu

Façade
Façade
Cuisine
Cuisine
Salle à manger
Salon
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Salle de bains
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Sous-sol
Salle familiale
Boudoir
Chambre à coucher
Salle de bains
Salle de bains
Salle d'eau
Cave/ chambre froide
Salle à manger
Salle à manger
Cuisine
Salon
Salle de bains
Chambre à coucher
Salle de bains
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Sous-sol
Sous-sol
Salle d'exercice
Extérieur
Cour
Façade








































MLS 12825577
Adresse
13300 , 13300A Rue Notre-Dame E. , Montréal (Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles)
Description
Pièces : 24 | Chambres : 12 | Salle de bain : 3 | Salle d'eau : 2
Produit unique, grande maison intergénérationnelle; section avant 12 chambres 3 sdb et 2 salle d'eau! La section intergénération possède 3 chambres et 2 salle de bain! La cours de l'intergénération tombe sur la rue arrière St-Augustin, cul de sac tranquille!
Caractéristiques
Genre de propriété | Maison de plain-pied | Année de construction | 1973 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 22.97 m x 13.27 m - Irr | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 0.00 | ||
Dimensions du terrain | 0.00 x 0.00 | Prise de possession | 90 jours |
Cadastre | |||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Extérieur (5) |
Fondation | Béton coulé | Allée | Asphalte, Béton |
Revêtement de la toiture | terracotta tuile de béton | Garage | |
Revêtement | Acrylique | Terrain | Paysager |
Fenestration | Aluminium, PVC | Topographie | Plat |
Type de fenestration | Coulissante, Manivelle | Particularités du site | Cul-de-sac, Intergénération |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé | Proximité | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
Salle de bains | Attenante à la chambre principale |
Armoires | Plaqué bois, Mélamine | Mode de chauffage | Plinthes électriques, Radiant |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Climatiseur mural, Thermopompe murale | Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Foyers-poêles | 3 foyers, Foyer au bois |
Dimensions
Largeur du bâtiment
22.97 m
Profondeur du bâtiment
13.27 m
Superficie habitable
0.00
Façade du terrain
0.00
Profondeur du terrain
0.00
Superficie du terrain (p.c.)
804.20 m²
Frais et taxes
Taxes municipales :
5 653$ (2022)
Taxes scolaires :
661$ (2022)
Total
6 314$
Évaluation municipale
Année
2022
Total
0$
Particularités des pièces
Pièces
: 24 | Chambres
:
12 | Salle de bain
: 3 |
Salle d'eau
: 2
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 9.2x5.8 P | Bois | |
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 3.7x4.6 P | Céramique | |
Salon | Rez-de-chaussée | 11.3x12 P - Irr | Bois | |
Salon | Rez-de-chaussée | 14.5x11.2 P | Tuiles | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 11.5x12.6 P - Irr | Bois | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 15.0x12.8 P | Tuiles | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 12.4x14 P - Irr | Bois | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 12.0x15 P | Tuiles | Planfond 11pieds |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 8.9x5 P | Céramique | |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 11.8x9 P | Céramique | |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 11.4x16.7 P | Bois | |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 11.8x16.1 P | Plancher flottant | |
Salle de bains | 2ième étage | 7.8x5.6 P | Céramique | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 10x11 P | Parqueterie | |
Penderie (Walk-in) | 2ième étage | 5.3x8.10 P | Bois | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 11.10x10.7 P | Parqueterie | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 8.7x10.8 P | Bois | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 13x11.1 P | Plancher flottant | à vérifier |
Chambre à coucher | Sous-sol | 12.0x10.8 P - Irr | Bois | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 12.9x11.1 P | Plancher flottant | |
Salle de lavage | Autre | 18.11x13.4 P - Irr | Plancher flottant | céramique sous les électros |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 9.11x13.1 P | Tuiles | |
Autre | Autre | 22.5x11.3 P - Irr | Autre | |
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 4.1x7.6 P | Céramique | |
Autre | Autre | 6.9x10 P | Béton | |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 3x8.4 P | Céramique | |
Salle familiale | Sous-sol | 16.10x15.1 P | Tuiles | |
Boudoir | Sous-sol | 11.2x14.3 P - Irr | Tuiles | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 12.8x9.5 P | Tuiles | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 13.5x12 P | Tuiles | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 10.8x10.8 P | Tuiles | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 11x10.9 P | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 25.1x11 P | Tuiles | chambre double |
Chambre à coucher | Sous-sol | 15.3x6.5 P | Tuiles | |
Salle de bains | Sous-sol | 8x4.8 P | Céramique | |
Salle de bains | Sous-sol | 5.7x8.5 P | Tuiles | |
Salle d'eau | Sous-sol | 3.6x3.5 P | Tuiles |
Inclusions
Four (2), Plaque (2), lave-vaisselle (2), Frigo (du 13300 Notre-Dame) luminaires, stores et rideaux, cabanon
Exclusions
Rideaux chambre principale du 13300 A.
Addenda
Produit unique, grande maison intergénérationnelle; section
avant 12 chambres 3 sdb et 2 salle d'eau! La section
arrière possède 3 chambres et 2 salles de bain!
La cours de l'intergénération tombe sur la rue arrière
St-Augustin, cul de sac tranquille et sécuritaire. Les 2
logements sont distinct mais communique de l'intérieur.
Toit de tuiles de béton, bon pour très longtemps! Notez que
la maison avait auparavant un garage sur la façade, il est
possible au besoin de le remettre.