Rare opportunité sur la rue la plus prestigieuse de la ville! Vue imprenable sur le fleuve depuis toutes les pièces principales. 4 chambres (2 au RDC, 2 à l'étage avec balcon privé), 3 sdb, 1 salle d'eau, cuisine de qualité, vaste aire ouverte, salle familiale à l'étage. Patio, piscine creusée, gazébo et garage double. Sous-sol non aménagé avec grand potentiel (photos de projections incluses). Possibilité de quai privé. Une propriété exclusive au coeur d'un secteur convoité! Agrandissement et rénovation entre 2008 et 2010 !
Cinema maison, luminaires, rideaux et stores sauf chambre deuxième N-Est, aspirateur central (à réparer), système d'alarme, ouvre-porte de garage
Lave-vaisselle
$510,600
$671,500
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 10.4 x 8.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 15.0 x 20.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 14.0 x 13.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 13.0 x 15.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle d'eau | 6.0 x 6.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de lavage | 7.0 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 17.4 x 13.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Penderie (Walk-in) | 6.0 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 10.0 x 13.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 13.3 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 11.3 x 14.0 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 14.4 x 14.2 P | 2ième étage | Bois |
Salle familiale | 19.10 x 16.6 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 10.0 x 5.3 P | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 19.0 x 12.7 P | Sous-sol | Béton |
Chambre à coucher | 14.9 x 11.3 P | Sous-sol | Béton |
Chambre à coucher | 16.8 x 11.8 P | Sous-sol | Béton |
Chambre à coucher | 13.2 x 17.0 P | Sous-sol | Béton |
Salle de bains | 8.9 x 5.1 P | Sous-sol | Céramique |
Atelier | 13.3 x 18.10 P | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à paliers multiples |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 12.75x13.44 M |
La Taille Du Lot | 1123.8 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 7836 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 752 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
Particularités | Accès à l'eau, Aucun voisin à l'arrière, Bordé par l'eau, Cul-de-sac, Navigable |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
Piscine | Creusée |
Garage | Détaché, Double largeur ou plus |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Vue | Panoramique, Sur l'eau |
Allée | Pavé uni |
Revêtements | Pierre, Stuc |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...