4688 Rue Vittorio Fiorucci, Montréal (Saint-Laurent), QC H4R1C3 $849,900
Façade
Salon
Salle à manger
Cuisine
Entrée extérieure
Hall d'entrée
Salle à manger
Cuisine
Cuisine
|
|
VISITE LIBRE
dimanche, 22 mars, 2026 | 14:00 - 16:00
Description
Très charmante maison de 3 étages offrant 3 chambres, 2.5 salles de bain, aire ouvert baigné de lumière. Cuisine moderne aux comptoirs de granit, impeccablement entretenue. Deux garages et un splendide jardin en façade complètent ce tableau idéal. Un havre de paix et près de tous les services. Venez la visiter, ne perdez pas cette chance!
Inclusions:
Exclusions : N/A
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | En rangée |
| Dimensions | 9.45x6.86 M |
| La Taille Du Lot | 178.75 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Frais commun/Loyer de base | $ 2280 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 5070 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 623 / année |
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 4.17 x 3.66 M | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 4.17 x 3.66 M | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 3.78 x 2.69 M | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 3.78 x 2.69 M | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 3.91 x 2.79 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 3.91 x 2.79 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 1.52 x 1.7 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 1.52 x 1.7 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 1.68 x 1.63 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 1.68 x 1.63 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 4.57 x 3.51 M | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 4.57 x 3.51 M | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 4.5 x 2.9 M | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 4.5 x 2.9 M | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 3.35 x 2.36 M | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 3.35 x 2.36 M | 2ième étage | Céramique |
| Salle de lavage | 1.96 x 1.4 M | 2ième étage | Céramique |
| Salle de lavage | 1.96 x 1.4 M | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 5.94 x 1.91 M | 3ième étage | Tapis |
| Chambre à coucher principale | 5.94 x 1.91 M | 3ième étage | Tapis |
| Salle de bains | 2.16 x 1.96 M | 3ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 2.16 x 1.96 M | 3ième étage | Céramique |
| Salle familiale | 8.86 x 2.77 M | 3ième étage | Tapis |
| Salle familiale | 8.86 x 2.77 M | 3ième étage | Tapis |
| Cave/ chambre froide | 2.88 x 1.37 M | Sous-sol | Béton |
| Cave/ chambre froide | 2.88 x 1.37 M | Sous-sol | Béton |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Stationnement | Au garage |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun |
| Énergie pour le chauffage | Autre |
| Garage | Double largeur ou plus |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Équipement disponible | Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |