Bienvenue au 8930 Av Fernand-Forest, un plain-pied méticuleusement entretenu à RDP. Cette résidence est nichée sur un généreux terrain de coin de 5460pc, un intérieur bien éclairé avec beaucoup de potentiel. Les espaces de vie spacieux se connectent harmonieusement à une cuisine fonctionnelle. Il y a 2 chambres au rez-de-chaussée avec la possibilité d'en ajouter une troisième et une autre chambre au sous-sol. Une grande cour arrière clôturée forme une oasis privée pour la détente en plein air. Profitez d'un accès facile aux commodités avoisinantes, notamment les parcs, les centres commerciaux et les options de restauration.
Luminaire dans le salon.
$218,100
$313,200
Possibilité d'ajouter une 3ème chambre au rez-de-chaussée
si nécessaire.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 6.8 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 12.10 x 16.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Autre | 13.7 x 12.5 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Salle à manger | 14.10 x 13.9 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Cuisine | 13.10 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Chambre à coucher principale | 14.11 x 16.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 10.5 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 6.6 x 12.8 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Salon | 21.6 x 23.5 P | Sous-sol | Tuiles |
Chambre à coucher | 9.7 x 10.5 P | Sous-sol | Bois |
Cuisine | 12.3 x 10.7 P | Sous-sol | Tuiles |
Salle de bains | 11.9 x 6.2 P | Sous-sol | Tuiles |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 11x11.74 M |
La Taille Du Lot | 5459.99 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 3577 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 407 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Pavé uni |
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Chauffé, Intégré, Simple largeur |
Revêtements | Brique |
Particularités | Coin de rue |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Foyers-poêles | Foyer au mazout |
Équipement disponible | Climatiseur mural |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...