5685 Rue Bannantyne, Montréal (Verdun, QC H4H1G8 $1,425,000
Façade
Hall d'entrée
PASAGEWAY
Chambre à coucher
PASAGEWAY
Salle de bains
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Cuisine
|
|
Description
Belle Quadrulex idéalement situé au coeur de Verdun. La propriété offre des revenus bruts annuels potentiels de 99 000$, avec tous les logements actuellement loués, assurant une stabilité locative immédiate. Le logement principal, situé au rez-de-chaussée et au sous-sol, sera disponible à compter du 1er juillet 2026, offrant une excellente flexibilité pour un propriétaire occupant ou un investisseur. Bien entretenu au fil des années, cet immeuble représente une occasion exceptionnelle pour les investisseurs à la recherche d'une propriété à revenus fiable dans un quartier dynamique.
Inclusions:
Exclusions : Effets personnels des locataires
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Quadruplex |
| Style | En rangée |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 3795 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 6903 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 853 / année |
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 5.4 x 4.1 P | Rez-de-chaussée | |
| Hall d'entrée | 6.3 x 21.5 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 9.1 x 9.3 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 10.5 x 14.3 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 10.8 x 12.5 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 10.8 x 14.10 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 10.5 x 12.5 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 10.8 x 12.5 P | 2ième étage | |
| Hall d'entrée | 6.9 x 21.3 P | 2ième étage | |
| couloir | 5.4 x 12.3 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de bains | 4.11 x 7.10 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 10.8 x 12.6 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 4.11 x 7.10 P | Rez-de-chaussée | |
| couloir | 4.9 x 3.2 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 5.1 x 7.11 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 9 x 14.2 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 9.4 x 14.4 P | 2ième étage | |
| Cuisine | 10.7 x 14.2 P | 2ième étage | |
| couloir | 3.5 x 13.9 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 10.9 x 14.4 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 9.2 x 14.2 P | 2ième étage | |
| Cuisine | 10.8 x 14.2 P | Rez-de-chaussée | |
| couloir | 4.9 x 3.0 P | 2ième étage | |
| Salle familiale | 19.8 x 20.8 P | Sous-sol | |
| Rangement | 6.4 x 5.8 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 9.10 x 11.6 P | Sous-sol | |
| machine room | 8.2 x 10.1 P | Sous-sol | |
| Salle d'eau | 3.9 x 5.1 P | Sous-sol | |
| Salle de lavage | 19.9 x 13.10 P | Sous-sol | |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Toiture | Bitume et gravier |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |