dimanche, 20 septembre, 2026 | 14:00 - 16:00
Découvrez cette charmante propriété unifamiliale située dans un secteur résidentiel paisible et établi de Terrebonne. Le rez-de-chaussée propose une configuration pratique et fonctionnelle avec 4 chambres à coucher et 2 salles de bain, idéale pour une famille. La propriété bénéficie également d'un garage adjacent et d'un grand terrain. Profitez d'un emplacement de choix à proximité des écoles, parcs, commerces, services et principaux axes routiers. Une propriété offrant confort et fonctionnalité dans un secteur recherché de Terrebonne. Une opportunité à ne pas manquer!
$282,800
$242,800
À proximité:
-IGA
-Maxi
-Écoles primaire Léopold-Gravel et Sain-Louis
-École secondaire Collège Saint-Sacrement
-intersection des autoroutes 25 et 640
-Parcs Corbeil et Nature du Boisé
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 14.8 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 8.5 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 12.0 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 9.3 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 7.5 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 7.9 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 7.6 x 8.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Atelier | 15.9 x 23.1 P | Sous-sol | |
| Salle de jeux | 22.3 x 14.11 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 13.7 x 9.5 P | Sous-sol | |
| Salle de bains | 6.6 x 6.5 P | Sous-sol | |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 16.2x7.67 M |
| La Taille Du Lot | 632.2 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 3361 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 321 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Garage | Attaché |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
| Fondation | Béton coulé |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...