Charmant plain-pied offrant 4 chambres à coucher sur un très grand terrain. Quelques améliorations ont été réalisées au fil des années, tout en conservant un beau potentiel pour les futurs propriétaires. Vous apprécierez les planchers de bois dans les chambres ainsi que le vaste sous-sol offrant une multitude de possibilités d'aménagement selon vos besoins : salle familiale, gym, bureau ou espace de rangement. Une propriété idéale pour une famille souhaitant personnaliser son chez-soi à son image.
Store, luminaires
$196,300
$333,200
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 19.10 x 14.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 19.10 x 14.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 12.9 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 12.9 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 8.0 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 8.0 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 12.5 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 12.5 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 9.4 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 9.4 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11.6 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11.6 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 8.2 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 8.2 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 31.8 x 14.6 P | Sous-sol | Tuiles |
| Salle familiale | 31.8 x 14.6 P | Sous-sol | Tuiles |
| Chambre à coucher | 12.1 x 10.9 P | Sous-sol | Tuiles |
| Chambre à coucher | 12.1 x 10.9 P | Sous-sol | Tuiles |
| Bureau à domicile | 12.1 x 15.3 P | Sous-sol | Tuiles |
| Bureau à domicile | 12.1 x 15.3 P | Sous-sol | Tuiles |
| Bureau à domicile | 14.1 x 11.5 P | Sous-sol | Tuiles |
| Bureau à domicile | 14.1 x 11.5 P | Sous-sol | Tuiles |
| Salle de bains | 5.5 x 7.7 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 5.5 x 7.7 P | Sous-sol | Céramique |
| Rangement | 14.1 x 7.9 P | Sous-sol | |
| Rangement | 14.1 x 7.9 P | Sous-sol | |
| Local électrique | 11.1 x 11.5 P | Sous-sol | |
| Local électrique | 11.1 x 11.5 P | Sous-sol | |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 29x60 P |
| La Taille Du Lot | 16000 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 3558 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 329 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Allée | Asphalte |
| Garage | Attaché, Simple largeur |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski de fond, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
| Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Patio, Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
| Particularités | Terrain boisé : feuillus |
| Équipement disponible | Thermopompe murale |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...