Cette grande propriété avec garage intégré est idéale pour une famille ou pour accueillir un proche. Située dans un secteur paisible et recherché de Lavaltrie, elle bénéficie d'un emplacement privilégié sans voisin à l'avant, directement face à un parc. Le sous-sol a été entièrement rénové et pourrait accueillir un logement indépendant, comprenant toutes les commodités nécessaires pour un espace de vie complet. Parfait pour un revenu supplémentaire, pour recevoir des invités ou pour un projet multigénérationnel. VOIR ADDENDA
Luminaires, stores, rideaux, pôles, poêle, lave-vaisselle, accessoires de piscine, réfrigérateur et congélateur du garage.
Réfrigérateur de la cuisine, laveuse et sécheuse.
$179,700
$270,100
Au rez-de-chaussée, vous découvrirez un salon lumineux
agrémenté d'un plafond cathédrale et d'un chaleureux poêle
au bois. La salle à manger, attenante à la cuisine
fonctionnelle, offre un espace convivial ainsi que de
nombreux rangements. La chambre à coucher principale
dispose d'un grand garde-robe, tandis que deux autres
chambres de belles dimensions complètent l'étage. Une salle
de bain complète avec bain à remous vient ajouter confort
et fonctionnalité.
Le sous-sol propose une entrée extérieure indépendante, une
seconde salle de bain avec douche et espace de lavage, une
vaste salle familiale ainsi que deux chambres à coucher
supplémentaires, offrant plusieurs possibilités
d'aménagement.
À l'extérieur, la cour clôturée et bordée de haies assure
intimité et sécurité. Une grande piscine hors terre,
accompagnée d'un balcon et d'une terrasse, permet de
profiter pleinement des journées estivales. Un cabanon
ajoute également un espace de rangement additionnel et
pratique.
À proximité de tout :
En face du parc : Idéal pour les familles et les promenades
À deux pas de la bibliothèque municipale
Proche des garderies, CPE, écoles primaires et secondaire.
À distance de marche des dépanneurs, stations de services
et magasins (super C, IGA, Dollarama,...)
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 5.10 x 12.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 14.3 x 12.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 8.0 x 12.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 12.4 x 12.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Couloir | 11.0 x 2.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 7.7 x 12.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 9.8 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 14.6 x 13.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 9.7 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Hall d'entrée | 6.3 x 8.11 P | Sous-sol | Céramique |
| Couloir | 4.5 x 6.1 P | Sous-sol | |
| Salle de bains | 8.9 x 8.11 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle familiale | 10.7 x 24.6 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 10.5 x 12.2 P | Sous-sol | |
| Bureau à domicile | 8.9 x 12.0 P | Sous-sol | |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à paliers multiples |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 8317 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 4754 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 306 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Revêtements | Aluminium, Brique |
| Allée | Asphalte |
| Garage | Attaché, Chauffé, Intégré, Simple largeur |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de VTT, Transport en commun, Université |
| Armoires | Autre |
| Salle de bains/salle d'eau | Baignoire à remous, Douche indépendante |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Sous-sol | Bas (moins de 6 pieds), Entrée indépendante, Totalement aménagé |
| Fondation | Béton coulé |
| Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Équipement disponible | Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique |
| Piscine | Hors-terre |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Foyers-poêles | Poêle à bois |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...