Charmante maison jumelée idéalement située au coeur de NDG. La propriété se distingue par ses magnifiques détails en bois et une excellente luminosité naturelle. À l'étage, on retrouve trois chambres de bonnes dimensions ainsi qu'une salle de bain complète. Le rez-de-chaussée comprend une cuisine conviviale, une salle à manger et un salon accueillants, parfaits pour la vie quotidienne. Grande cour arrière ensoleillée offrant une terrasse intime, idéale pour profiter des beaux jours. Emplacement recherché à quelques pas du village Monkland, des parcs, bibliothèque, centre sportif et bénéficiant d'un excellent accès au transport en commun.
Cuisinière, lave-vaisselle, aspirateur central, rideaux, foyer électrique, armoire à chaussures dans le vestibule, luminaires (à l'exception de celui de la salle à manger), tous tel quels.
Luminaire de la salle à manger, miroirs dans l'entrée et dans le vestibule, les caméras avant et arrière, réfrigérateur, laveuse et sécheuse et tous les biens personnels
$360,000
$429,800
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 4.1 x 4.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 14.5 x 13.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 10.8 x 13.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 9.6 x 13.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 20.6 x 13.3 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 9.1 x 11.1 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.3 x 11.11 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 6.3 x 8.7 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle familiale | 16.1 x 23.2 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Salle de lavage | 11.11 x 8.1 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Salle de bains | 5.11 x 6.11 P | Sous-sol | Céramique |
| Rangement | 9.5 x 11.0 P | Sous-sol | |
| Rangement | 5.9 x 13.11 P | Sous-sol | |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 6.65x10.55 M |
| La Taille Du Lot | 225 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 4377 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 557 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...