Propriété absolument unique à DDO, idéalement située et rénovée de A à Z. Installez-vous et profitez dès le premier jour de quatre chambres, trois salles de bain, une piscine (chauffage en option), un gazebo, un grand patio, et une cour verdoyante. Espace pour quatre voitures plus un garage. Inondée de lumière, proche des écoles, garderies, transports et commerces--cette maison saura vous impressionner!
Stores - Frigo (garage)
Luminaires - rideaux - poles - laveuse-séchause - frigo (cuisine) - micro-honde - cuisinière - lave-vaiselle - swimming pool furnace (gaz) - Filtre - Pump et effets personnels
$428,000
$330,800
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 4 x 4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 19.10 x 14.10 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Salle à manger | 15 x 10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 15 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 15.5 x 10.5 P | 2ième étage | Tapis |
| Chambre à coucher | 13.10 x 10.7 P | 2ième étage | Tapis |
| Chambre à coucher | 10.5 x 10.3 P | 2ième étage | Tapis |
| Chambre à coucher | 10 x 10.5 P | 2ième étage | Tapis |
| Salle familiale | 19.10 x 14.10 P | RJ | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à paliers multiples |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x44 P |
| La Taille Du Lot | 6825 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 5700 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 750 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Allée | Asphalte |
| Garage | Attaché, Chauffé |
| Stationnement | Au garage |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Transport en commun |
| Foyers-poêles | Autre |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Revêtements | Béton, Vinyle |
| Fondation | Béton coulé |
| Armoires | Bois |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Piscine | Creusée |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Fenêtres | PVC |
| Équipement disponible | Système d'alarme, Thermopompe centrale |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...