samedi, 14 mars, 2026 | 14:00 - 16:00
Ce bungalow impeccable de trois chambres bénéficie hauts plafonds. Au rez-de-chaussée, le spacieux salon peut servir à la fois d'espace de vie confortable et de salle à manger. À quelques pas, vous trouverez une cuisine généreuse. Ce niveau comprend également trois chambres de belles dimensions et une salle de bain complète, ce qui le rend idéal pour les familles ou pour une vie de plain-pied. Le sous-sol aménagé est un atout considérable avec sa grande salle familiale, sa deuxième salle de bain, sa cuisine équipée et son entrée indépendante. Il peut facilement être transformé en appartement indépendant.Toit & thermopompe récents. A VOIR !
Système d'alarme, tous les appareils électroménagers de la cuisine du sous-sol, système de caméras de surveillance extérieures, poêle à granules de bois, tous les rideaux et stores sauf ceux des 2 plus petites chambres a coucher, tous les luminaires, piscine hors sol de 12 pieds et ses accessoires, hotte de cuisine dans les deux cuisines, remise dans la cour arrière, système de sonnette vidéo avec 2 écrans de surveillance intérieurs.
Lave-vaisselle dans la cuisine du rez-de-chaussée, rideaux dans les deux plus petites chambres a coucher
$382,200
$256,900
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 5.0 x 4.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 16.0 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 17.0 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 11.0 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 13.0 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 13.0 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 7.0 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Véranda | 13.0 x 6.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 25.0 x 18.0 P | Sous-sol | Parqueterie |
| Cuisine | 11.0 x 10.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Rangement | 21.0 x 11.0 P | Sous-sol | Béton |
| Salle de bains | 7.0 x 5.0 P | Sous-sol | PVC |
| Salle de lavage | 13.0 x 6.0 P | Sous-sol | Béton |
| Cave/ chambre froide | 14.0 x 7.0 P | Sous-sol | Béton |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 40x33 P |
| La Taille Du Lot | 4987 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 4170 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 482 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Fenêtres | Aluminium |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun |
| Particularités | Autre |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Armoires | Bois, Stratifié |
| Revêtements | Brique, Pierre |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Piscine | Hors-terre |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Allée | Pavé uni |
| Foyers-poêles | Poêle à granules |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...