*SOMPTUEUSE PROPRIÉTÉ VUE RIVERAINE! *Le luxe absolu à Repentigny ! *Profitez d'Espace et Prestige d'un terrain exceptionnel de 6 861 pc et superficie habitable de 2 395 pc avec des matériaux de choix et un design épuré *Construction 2021 comprenant 4 chambres plus une salle familiale pour un confort total *Cuisine Magistrale: Le coeur «Wow»-Dès l'entrée, laissez-vous séduire par une cuisine de rêve conçue pour l'élite,Matériaux nobles incluant du marbre somptueux et des comptoirs d'une élégance intemporelle.*Offrant une expérience spa avec 2 Salles de Bain de Rêve-Design moderne et finitions haut de gamme .*Vaste cour avec piscine.*Garage
Lave-vaisselle, Meuble télé au salon principale, luminaires , stores, système de son intégré , chauffe terrasse.
$235,500
$606,200
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 5.9 x 8.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 17.5 x 12.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 12.11 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 12.2 x 12.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle d'eau | 4.9 x 4.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 13.9 x 13.2 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.2 x 10.11 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.8 x 10.8 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 14.3 x 14.5 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 12.5 x 9.3 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de lavage | 5.10 x 14.4 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle familiale | 9.5 x 11.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 10.1 x 10.3 P | Sous-sol | Céramique |
| Penderie (Walk-in) | 5.0 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 6.7 x 4.10 P | 2ième étage | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 5.9 x 3.6 P | 2ième étage | Bois |
| Salle familiale | 14.2 x 23.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Rangement | 10.10 x 4.5 P | Sous-sol | Béton |
| Penderie (Walk-in) | 2.10 x 7.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 9.04x12.42 M |
| La Taille Du Lot | 637.5 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 5400 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 517 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Restrictions/Permissions | Animaux permis |
| Allée | Asphalte |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire |
| Équipement disponible | Autre, Cour privée, Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Thermopompe centrale |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Piscine | Hors-terre |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Aménagement du terrain | Patio |
| Zonage | Résidentiel |
| Garage | Simple largeur |
| Vue | Sur l'eau |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...