dimanche, 31 mai, 2026 | 12:00 - 14:00
Cette maison possède tous les atouts pour accueillir chaleureusement votre famille. Située dans un secteur très recherché de La Plaine, elle se trouve directement en face de l'école primaire du Geais-Bleu et à proximité de l'école secondaire de l'Odyssée, un emplacement de choix pour les enfants. Pour vos activités extérieures, vous profiterez d'un parc municipal impeccablement entretenu juste devant la maison ainsi que d'une piste cyclable s'étendant sur plusieurs kilomètres.
Lave vaisselle, foyer électrique du sous sol; luminaires, climatiseur mural (ne fonctionne pas, sans garantie de qualité).
Tous les effets personnels du vendeur
$181,400
$185,000
Cette propriété clé en main a tout pour vous offrir un
confort absolu grâce à ses nombreuses rénovations récentes.
Elle dispose de 4 chambres à coucher (deux au
rez-de-chaussée et deux au sous-sol) et de deux salles de
bains entièrement modernisées.
Plusieurs travaux majeurs ont été effectués pour votre
tranquillité d'esprit : la toiture, la salle familiale, les
salles de bains ainsi que toutes les portes et fenêtres ont
été refaites en 2024, suivies d'un nouveau patio en 2025.
Avec son sous-sol aménagé idéal pour les soirées cinéma et
les jeux de société, il ne vous reste plus qu'à déposer vos
valises et à profiter de ses commodités.
Rénovations récentes:
- Toiture: 2024
- Portes et fenêtres: 2024
- Salles de bains: 2024
- Salle familiale: 2024
- Patio: 2025
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 6.3 x 5.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 11.11 x 16.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle à manger | 12.6 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 8.5 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 12.8 x 12.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.1 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 10.8 x 8.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 10.3 x 13.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.7 x 10.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle familiale | 33.3 x 16.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 7.2 x 7.7 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de lavage | 5.0 x 3.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à paliers multiples |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 30x36 P |
| La Taille Du Lot | 1104 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 2643 / année |
| Taxes municipales (2025) | $ 3027 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 267 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Fenêtres | Aluminium, PVC |
| Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Bois, Granulat (agrégat), Vinyle |
| Équipement disponible | Climatiseur mural |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle, Oscillo-battant |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Armoires | Mélamine |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...