Secteur parfait pour votre famille! À deux pas d'une école primaire et près de tous les services : restos, épiceries, parcs, autoroute... Propriété très bien entretenue : Nouvelle salle de bain, toiture 2019, cuisine rénovée avec comptoirs en quartz. Cour intime avec haie de cèdres et immense stationnement en pavé uni. Une visite s'impose!
pôles, rideaux, stores, luminaires, air climatisé murale
lave-vaisselle, téléviseur (2x), support à télévision (2x)
$215,400
$304,200
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 15.3 x 15.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 8.11 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 9.10 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 13.7 x 20.0 P | RJ | Plancher flottant |
Salle d'eau | 10.6 x 4.11 P | RJ | Céramique |
Salle de bains | 11.7 x 6.5 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher principale | 13.5 x 14.8 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 8.11 x 11.4 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 8.9 x 11.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Rangement | 14.0 x 18.0 P | Sous-sol | Linoléum |
Chambre à coucher | 13.1 x 14.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à paliers multiples |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 28.5x32.5 P |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 3693 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 294 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Allée | Pavé uni |
Zonage | Résidentiel |
Chargement de la vue de la rue...