Bienvenue au 755, carré Satim, une élégante résidence au coeur de Ville Saint-Laurent. Offrant 3+1 chambres à coucher, 3 salles de bains, 1 salle d'eau et un bureau, cette propriété allie espace, confort et fonctionnalité. Le rez-de-chaussée comprend une cuisine spacieuse, une salle à manger et un salon lumineux. Le sous-sol aménagé offre une chambre, une salle de bains complète, une salle familiale et une pièce polyvalente. Un garage double, un stationnement pour deux véhicules et des finitions haut de gamme complètent cette propriété, idéalement située près des écoles, des parcs, des restaurants, des supermarchés et du transport en commun.
Réfrigérateur, le micro-ondes, le four à convection, la plaque de cuisson, le lave-vaisselle, la laveuse, la sécheuse, les habillages de fenêtres, l'aspirateur central ainsi que le système d'alarme.
Effets personnels.
$355,000
$1,063,900
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Entrée | 7.6 x 6.8 P | Rez-de-chaussée | |
| Hall d'entrée | 19.7 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 13.8 x 22.6 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 13.7 x 34.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 13.8 x 16.1 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de bains | 4.10 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | |
| Hall d'entrée | 9.7 x 13.8 P | 2ième étage | |
| Bureau à domicile | 4.10 x 9.8 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher principale | 13.8 x 22.3 P | 2ième étage | |
| Penderie (Walk-in) | 4.4 x 11.4 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 7.0 x 11.3 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 11.4 x 13.9 P | 2ième étage | |
| Penderie (Walk-in) | 9.6 x 11.9 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 9.8 x 11.7 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 6.7 x 9.7 P | 2ième étage | |
| Salle de lavage | 5.0 x 9.8 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 13.3 x 11.5 P | Sous-sol | |
| Bureau à domicile | 7.2 x 9.3 P | Sous-sol | |
| Salle de bains | 4.6 x 9.7 P | Sous-sol | |
| Salon | 19.1 x 25.7 P | Sous-sol | |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 11.04x12.62 M |
| La Taille Du Lot | 458.1 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 3070 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 8698 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 1033 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Transport en commun |
| Armoires | Autre |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
| Services disponibles | Détecteur d'incendie |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Garage | Intégré |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Allée | Pavé uni |
| Topographie | Plat |
| Équipement disponible | Porte de garage électrique, Système d'alarme, Thermopompe centrale |
| Zonage | Résidentiel |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...