14 1/2 x 8 1/2 x 3 1/2
$59,100
Plongez dans le luxe avec ce triplex rénové, une perle éclatante maintenant sur le marché! Niché au coeur de RDP, c'est une merveille clé en main, offrant 3 chambres, 2 salles de bains et une élégante salle d'eau. La chambre principale? Une retraite avec un walk-in et une salle de bains attenante. Qualité et goût s'entrelacent à chaque coin.Un garage double et une allée pouvant accueillir 4 voitures sont à votre disposition. Comprend 2 autres logements, un 5 ½ et un 3 ½ renovées au fil des années avec de bons loyers. Très bien situé à proximité de toutes les commodités, transports en commun, écoles, autoroutes, parcs et bien plus encore!
Lave-vaisselle, stores et 3 réservoirs d'eau chaude.
Thermopompe murale (louée), effets personnels du locataire.
$231,300
$530,300
Rénovations:
- Toiture 2017
- Système d'irrigation (arrière)2020,(avant)2022
- Porte d'entrée et patio 2017
- Pavé de cour arrière 2020
- Fondation acrylique 2017
- Balcon avant et arrière ainsi que escaliers et rampes
- Garage plancher époxy 2019
- Changement des fenêtres et appuis avec resurface de brique
- Nombreuses rénovations aux autres appartements
-Unité principale entièrement rénovée-
- Cuisine (armoires, comptoir quarts, dosseret) 2021
- Salle de bain attenante 2021
- Salle de bain principale 2021
- Sous-sol 2022
- Salle de bain du sous-sol 2022
- Escalier 2022
- Poutre de support supplémentaire au sous-sol 2022
- Électricité pour chargeur d'auto dans le garage 2022
- La plupart des installations électriques et plomberie
2021-2022
- Plafond insonorisé 2021
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 4.0 x 6.4 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Hall d'entrée | 21.8 x 10.0 P | 2ième étage | Tuiles |
Salon | 12.4 x 15.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 13.4 x 10.2 P | 2ième étage | Parqueterie |
Autre | 10.1 x 21.2 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Chambre à coucher | 11.11 x 10.0 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher principale | 14.11 x 12.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 12.3 x 15.4 P | 2ième étage | Bois |
Penderie (Walk-in) | 6.6 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 18.0 x 12.2 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 4.10 x 6.4 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Salle de bains | 11.11 x 7.2 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 12.0 x 7.2 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Salle à manger | 9.2 x 10.2 P | 2ième étage | Tuiles |
Cuisine | 10.1 x 10.1 P | 2ième étage | Tuiles |
Salle à manger | 8.7 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Cuisine | 10.0 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Chambre à coucher | 10.2 x 13.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 9.10 x 9.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle d'eau | 4.11 x 4.2 P | Sous-sol | Tuiles |
Cave/ chambre froide | 10.5 x 8.5 P | Sous-sol | Autre |
Salle familiale | 20.3 x 19.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Triplex |
Style | Jumelé |
Dimensions | 10.37x12.21 M |
La Taille Du Lot | 4697.37 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 5348 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 619 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Asphalte |
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
Mode de chauffage | Eau chaude, Plinthes à convection, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Système d'alarme, Climatiseur mural, Thermopompe murale |
Fenêtres | Aluminium |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Chauffé, Double largeur ou plus, Intégré |
Revêtements | Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...