5 1/2 x 5 1/2 x 5 1/2
$72,180
$242,700
$965,700
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Triplex |
| Style | En rangée |
| Dimensions | 58x23 P |
| La Taille Du Lot | 1632 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 7155 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 1028 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Sous-sol | Bas (moins de 6 pieds), Vide sanitaire |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Toiture | Membrane élastomère |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...