Prestigieuse propriété détachée située au coeur recherché de Ville Mont-Royal, offrant plus de 3 200 pi² d'espace de vie lumineux. Elle propose 4 chambres à l'étage, dont une suite principale avec walk-in et salle de bain attenante, 3 salles de bain complètes et 1 salle d'eau. Cuisine rénovée ouverte et fonctionnelle, deux salons dont un avec foyer de pierre, et superbe solarium 4 saisons donnant sur la cour. Sous-sol aménagé avec salle familiale et rangement. Terrain paysagé de 7 328 pi² avec piscine creusée. Emplacement de choix près des parcs, écoles, services et transports.Une visite s'impose!
$1,208,400
$823,100
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 5.1 x 4.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 5.8 x 4.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 20.3 x 13.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 13.7 x 13.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 20.2 x 9.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de lavage | 6 x 9.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 14.5 x 22.7 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Solarium | 14.8 x 16.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 14.5 x 22.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Rangement | 4 x 13.9 P | Sous-sol | |
| Rangement | 13.2 x 9.3 P | Sous-sol | |
| Salle d'eau | 4.8 x 5.6 P | Sous-sol | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 15.10 x 12.8 P | 2ième étage | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 4.1 x 7.10 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 6.9 x 8.2 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 11.5 x 13.10 P | 2ième étage | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 4.1 x 5.8 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 13.6 x 9.2 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 7.6 x 8.2 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 10.6 x 23.2 P | 2ième étage | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 6.4 x 3.2 P | 2ième étage | |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 54x42 P |
| La Taille Du Lot | 7328 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 11000 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 1495 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Revêtements | Aluminium, Brique |
| Allée | Asphalte |
| Garage | Attaché, Chauffé, Simple largeur |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Piscine | Chauffée, Creusée |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...