Charmant bungalow de 4 chambres et 3 salles de bains avec planchers de bois franc au rez-de-chaussée et une disposition fonctionnelle. Les espaces de vie lumineux s'ouvrent sur une cuisine bien aménagée avec beaucoup de rangement et accès direct à la cour. Le sous-sol aménagé comprend une grande salle familiale, un bureau, du rangement et une salle de bains supplémentaire. Cour arrière privée et clôturée avec grande terrasse. Situé dans un secteur recherché de Côte-Saint-Luc, près des parcs, écoles, synagogues, transports, commerces et du golf.
$459,900
$536,600
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 11.8 x 20.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 11.8 x 20.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 10.4 x 20.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 10.4 x 20.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 15.11 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 15.11 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 23.11 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 23.11 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 4.4 x 4.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 4.4 x 4.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 3.11 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 3.11 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 14.11 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 14.11 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 8.8 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 8.8 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 10.1 x 14.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 10.1 x 14.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle familiale | 17.2 x 23.6 P | Sous-sol | Parqueterie |
| Salle familiale | 17.2 x 23.6 P | Sous-sol | Parqueterie |
| Bureau à domicile | 18.9 x 13.2 P | Sous-sol | Parqueterie |
| Bureau à domicile | 18.9 x 13.2 P | Sous-sol | Parqueterie |
| Salle de bains | 7.3 x 4.11 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 7.3 x 4.11 P | Sous-sol | Céramique |
| Rangement | 9.8 x 8.5 P | Sous-sol | Parqueterie |
| Rangement | 9.8 x 8.5 P | Sous-sol | Parqueterie |
| Rangement | 12.3 x 10.10 P | Sous-sol | Béton |
| Rangement | 12.3 x 10.10 P | Sous-sol | Béton |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 51.2x35.1 P |
| La Taille Du Lot | 4500 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 8010 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 810 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
| Garage | Attaché, Intégré |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique, Pierre |
| Allée | Double largeur ou plus, Pavé uni |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
| Équipement disponible | Thermopompe centrale |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...