samedi, 2 mai, 2026 | 14:00 - 16:00
Situé dans un secteur familial recherché de Terrebonne, venez découvrir ce bijou! Grand hall menant à une aire de vie lumineuse avec planchers de bois. Cuisine spacieuse avec îlot central, parfaite pour recevoir. 2 chambres au rez-de-chaussée + possibilité d'une 3e au sous-sol, grande salle familiale et beaucoup de rangement. Salle de bain principale rénovée avec goût, 2e salle de bain complète au sous-sol. Climatisation centrale pour un confort optimal. Terrain intime aménagé de 6 878 pi² avec système d'irrigation et espace potentiel pour une piscine. Garage intégré, un atout appréciable au quotidien. Véritable clé en main!
Stores, aspirateur central et accessoires, thermopompe centrale, adoucisseur d'eau , ouvre porte de garage, système d'alarme (non relié), système d'irrigation, gazebo.
Certains luminaires (salle à manger, couloir rez-de-chaussée, chambre principale), miroir de la salle de bain rez-de-chaussée, habillage de fenêtre complet de la chambre de bébé, tous les appareils ménagers, système de rangement garde-robe de la chambre de bébé, pommier dans le jardin (valeur sentimentale).
$224,000
$496,900
La propriété se distingue par ses espaces bien pensés, sa
luminosité et son emplacement recherché. Elle offre
notamment les caractéristiques suivantes :
Caractéristiques de la propriété :
*Grand hall d'entrée
*Cuisine fonctionnelle avec ilot central
*Salle de bain rénovée avec douche en céramique
*Rez-de-chaussée offrant deux (2) grandes chambres à coucher
*Sous-sol entièrement aménagé avec rangements pratiques
*Vaste salle familiale avec possibilité d'aménager une (3e)
chambre
*Deuxième salle de bain complète au sous-sol avec espace de
lavage
*Garage simple intégré
Confort et équipements :
*Système de chauffage/climatisation central
*Aspirateur central
*Système d'alarme (non relié)
*Système d'adoucisseur d'eau
Extérieur :
*Cour arrière intime bordée de haies matures
*Système d'irrigation
*Terrain aménagé offrant intimité et espace pour une piscine
*Stationnement pavé pouvant accueillir jusqu'à quatre (4)
véhicules
Localisation :
*À proximité des écoles
*À quelques pas de l'école primaire des Explorateurs
*Près des parcs, TransTerrebonne, services, axes routiers
*Accès au transport en commun facile
Une maison rare sur le marché ! Faites vite !
VISITE LIBRE SAMEDI 2 MAI 14h00 à 16H00.
Nouveau certificat de localisation en commande.
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 5.5 x 6.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 5.5 x 6.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 13.5 x 15 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 13.5 x 15 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 13.5 x 9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 13.5 x 9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 12.7 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 12.7 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 9.1 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Époxy |
| Salle de bains | 9.1 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Époxy |
| Chambre à coucher principale | 12.6 x 14.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 12.6 x 14.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 10.11 x 11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 10.11 x 11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle familiale | 18.2 x 35.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle familiale | 18.2 x 35.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 8.1 x 7.3 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 8.1 x 7.3 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de lavage | 8.1 x 5.1 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de lavage | 8.1 x 5.1 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle mécanique | 7.7 x 9.9 P | Sous-sol | Béton |
| Salle mécanique | 7.7 x 9.9 P | Sous-sol | Béton |
| Rangement | 7.10 x 7.2 P | Sous-sol | Béton |
| Rangement | 7.10 x 7.2 P | Sous-sol | Béton |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 11.65x12.28 M |
| La Taille Du Lot | 639 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 6252 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 530 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Équipement disponible | Adoucisseur d'eau, Cour privée, Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Système d'alarme, Thermopompe centrale |
| Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
| Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski de fond, Transport en commun, Université |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Armoires | Bois |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Garage | Intégré, Simple largeur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Revêtements | Pierre, Vinyle |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...