dimanche, 12 juillet, 2026 | 14:00 - 16:00
8 1/2 x 6 1/2 x 3 1/2
$75,600
Duplex avec bachelor au coeur de Saint-Michel ! Un investissement rentable et clé en main ! Rénovations majeures au cours des dernières années. Superbe rendement ! RDC spacieux avec grande cuisine, 3 chambres et garage intégré. 2e étage lumineux à aire ouverte possédant aussi 3 chambres. Bachelor 3½ rénové au sous-sol. Revenus bruts potentiels de 61 800 $/an. Métro, écoles, parc, commerces et autoroutes 19 et 40 à deux pas. Situé dans un quartier en pleine effervescence. Une opportunité rare à saisir sans tarder !
Piscine, échelle, couverture -Gazebo -Ouvre-porte de garage électrique -Lave-vaisselle au sous-sol + 9012 -Tous les luminaires (à l'exception du luminaire de la salle à manger dans 9014) -Chauffe-eau électrique -Sonnette intelligente dans la résidence -Tous les stores -Ventilateur de plafond -2 thermopompes murales -Hotte de cuisine au sous-sol
Luminaire salle à manger (9014) -Tous les supports TV
$189,700
$516,000
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 5.4 x 2.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 13.4 x 6.2 P | 2ième étage | Céramique |
| Salon | 18.7 x 14.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Grand hall d'entrée | 19.5 x 6.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 15.2 x 13.10 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Cuisine | 10.11 x 12.5 P | Sous-sol | Céramique |
| Salon | 15.3 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Coin repas | 8.4 x 10.7 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 8 x 5.4 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle à manger | 9.7 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 10.4 x 9.2 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 14.8 x 10.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Cuisine | 8.11 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 6.8 x 7 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 6.5 x 6.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 14.10 x 11.3 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 14.11 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 12.4 x 11.4 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 12.4 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 8.10 x 9.6 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 8.11 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Duplex |
| Style | En rangée |
| Dimensions | 10.99x9.15 M |
| La Taille Du Lot | 2041.91 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 4015 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 451 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun, Université |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Piscine | Hors-terre |
| Garage | Intégré |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...