6 1/2 x 6 1/2 x 6 1/2 x 6 1/2
$31,800
*LOCALISATION IDÉALE* Beau duplex en pierre à Terrebonne, 2 x 6 1/2, situé dans un secteur familial et sécuritaire à pied de tous les services: épicerie IGA, pharmacie, etc. Logement du RDC libre à l'acheteur 1er juillet, très éclairé avec 3 ch., un immense salon avec plafond cathédral et sdb rénovée. Logement du s-sol rénové pour un revenu d'appoint, loué 1250$/mois. Belle cour arrière, terrain 7550 pc! Idéal pour investisseur, propriétaire occupant ou premier acheteur! Quartier résidentiel en plein essor à prox des parcs, écoles et transport en commun. Accès rapide vers Montréal et Laval par la 335, A19 et A640. Revenus annuels de 31 800$.
fixtures et luminaires
Effets et biens personnels des locataires
$192,200
$364,100
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 5.3 x 6.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Autre | 20.1 x 4.9 P | Sous-sol | Béton |
| Hall d'entrée | 5.3 x 6.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Autre | 20.1 x 4.9 P | Sous-sol | Béton |
| Salon | 16.2 x 19.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Hall d'entrée | 6.8 x 3.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salon | 16.2 x 19.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Hall d'entrée | 6.8 x 3.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle à manger | 8.10 x 14.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 13.0 x 15.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salon | 13.0 x 15.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle à manger | 8.10 x 14.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 10.4 x 14.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 10.11 x 14.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Cuisine | 10.11 x 14.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Cuisine | 10.4 x 14.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 10.1 x 8.11 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 9.5 x 5.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 10.1 x 8.11 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 9.5 x 5.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 12.3 x 15.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 12.3 x 15.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 9.3 x 13.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 9.3 x 13.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 14.10 x 9.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.3 x 14.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 14.10 x 9.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.3 x 14.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.11 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 8.9 x 9.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.11 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 8.9 x 9.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Rangement | 7.6 x 3.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de lavage | 7.11 x 6.9 P | Sous-sol | Céramique |
| Rangement | 7.6 x 3.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de lavage | 7.11 x 6.9 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle à manger | 11.4 x 11.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle à manger | 11.4 x 11.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Duplex |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 37.1x41.9 P |
| La Taille Du Lot | 7550.88 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 4415 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 383 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
| Fenêtres | Aluminium, PVC |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Bloc de béton |
| Armoires | Bois, Mélamine |
| Revêtements | Brique, Pierre |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...