Située dans l'un des secteurs les plus recherchés de Joliette, cette propriété offre un emplacement de choix, à proximité de tous les services et à distance de marche du CHRDL. Possibilité d'aménagement en bigénération ou en logement bachelor pour revenu supplémentaire. Un milieu de vie idéal alliant tranquillité, accessibilité et qualité de vie.
Spa, aspirateur central et accessoires four encastré, hotte de cuisine, plaque de cuisson, luminaire, ouvre-porte de garage, foyer au bois, stores, rideaux, thermopompe centrale, tringles, système d'alarme, et tout ce que le vendeur laissera sur place.
$165,400
$333,000
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 5.11 x 6.3 P | Rez-de-chaussée | |
| Hall d'entrée | 5.11 x 6.3 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 20.11 x 15.4 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 20.11 x 15.4 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 16.6 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 16.6 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de lavage | 7.6 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de lavage | 7.6 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 12.0 x 16.10 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 12.0 x 16.10 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 12.9 x 15.6 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 12.9 x 15.6 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de bains | 12.2 x 6.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de bains | 12.2 x 6.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 13.1 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 13.1 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle d'eau | 6.5 x 8.9 P | Sous-sol | |
| Salle d'eau | 6.5 x 8.9 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 15.5 x 15.1 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 15.5 x 15.1 P | Sous-sol | |
| Salle familiale | 23.6 x 15.3 P | Sous-sol | |
| Salle familiale | 23.6 x 15.3 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 12.0 x 13.4 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 12.0 x 13.4 P | Sous-sol | |
| Boudoir | 13.1 x 16.6 P | Sous-sol | |
| Boudoir | 13.1 x 16.6 P | Sous-sol | |
| Rangement | 11.7 x 22.2 P | Sous-sol | |
| Rangement | 11.7 x 22.2 P | Sous-sol | |
| Autre | 13.1 x 12.2 P | Sous-sol | |
| Autre | 13.1 x 12.2 P | Sous-sol | |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 36x55.1 P |
| La Taille Du Lot | 8735.99 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 3112 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 265 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Allée | Asphalte |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Ski de fond, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Type de fenêtre | Guillotine |
| Garage | Intégré, Simple largeur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Aménagement du terrain | Patio |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Équipement disponible | Thermopompe centrale |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...